Банк | |||
Урьдчилгаа | 20% | 20% | 10% |
Хүү, сарын | 1.3% | 1.3% | 1.5% |
Хугацаа, сар | 30-96 сар хүртэл | 30-96 сар хүртэл | 30-96 сар хүртэл |
Зээл олголтын шимтгэл | 0.5% | 1% | 0.5% |
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл | Мэдээлэл авах | Мэдээлэл авах | Мэдээлэл авах |
Банк | |||
Урьдчилгаа | – | 20% | 30% буюу түүнээс дээш |
Хүү, сарын | 1.8%-2.8% | 2.40% | 3.00% |
Хугацаа, сар | 60 сар хүртэл | 60 сар хүртэл | 60 сар хүртэл |
Зээл олголтын шимтгэл | 0.5% (1.5 саяас хэтрэхгүй) | 0.5%-1% | 0.5% (0.5 саяас хэтрэхгүй) |
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл | Мэдээлэл авах | Мэдээлэл авах | Мэдээлэл авах |
Ж. Буянбат
Утас: 8888 9042
Имэйл: [email protected]
Н. Нямдаваа
Утас: 8888 9043
Имэйл: [email protected]
Тоёота-гийн албан ёсны дилер Топ Моторс.
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart